Prix de l'immobilier en Belgique
Prix médians observés sur les annonces de particuliers actuellement en ligne, par type de bien et par province.
Ces chiffres sont calculés en direct à partir des annonces de vente entre particuliers publiées sur jevends.immo. Ils reflètent l'offre du moment, région par région, et se mettent à jour au fil des dépôts et des ventes.
Prix médian par type de bien
| Type | Annonces | Prix médian | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|
| Maison | 2043 | 288 000 € | 2 250 € |
| Terrain | 612 | 137 535 € | — |
| Appartement | 234 | 249 000 € | 3 125 € |
| Maison de vacances | 182 | 102 250 € | 2 119 € |
Prix médian par province
| Province | Annonces | Maison (médian) | Appartement (médian) |
|---|---|---|---|
| Flandre-Occidentale | 435 | 285 000 € | 274 500 € |
| Anvers | 201 | 299 000 € | 290 000 € |
| Limbourg | 179 | 299 999 € | 349 000 € |
| Flandre-Orientale | 157 | 328 000 € | 257 500 € |
| Anvers (ville) | 105 | 329 000 € | 245 000 € |
| Hainaut | 56 | 199 900 € | 265 000 € |
| Bruxelles | 48 | 129 000 € | 239 500 € |
| Brabant flamand | 46 | 385 000 € | 323 000 € |
| Gand | 42 | 330 000 € | 312 500 € |
| Ostende | 40 | 230 000 € | 249 000 € |
| Namur | 38 | 179 000 € | 79 000 € |
| Liège | 37 | 297 500 € | 198 500 € |
| Bruges | 23 | 357 500 € | 52 000 € |
| Liège (ville) | 21 | 189 950 € | 120 000 € |
| Malines | 19 | 235 000 € | — |
| Maasmechelen | 16 | 305 000 € | 269 500 € |
| Luxembourg | 16 | 280 000 € | 247 000 € |
| Turnhout | 15 | 360 000 € | 299 000 € |
| Charleroi | 15 | 150 000 € | — |
| Genk | 14 | 345 000 € | 140 000 € |
| Hasselt | 14 | 339 000 € | 310 000 € |
| Tournai | 10 | 165 000 € | — |
| Namur (ville) | 6 | 115 000 € | 125 000 € |
| Louvain | 6 | 279 000 € | 259 000 € |
| Brabant wallon | 5 | 240 000 € | — |
Indicateur basé sur les prix demandés des annonces en ligne (et non les prix de vente signés). À titre informatif, ne constitue pas une estimation officielle.
