Prix de l'immobilier en Belgique
Prix médians observés sur les annonces de particuliers actuellement en ligne, par type de bien et par province.
Ces chiffres sont calculés en direct à partir des annonces de vente entre particuliers publiées sur jevends.immo. Ils reflètent l'offre du moment, région par région, et se mettent à jour au fil des dépôts et des ventes.
Prix médian par type de bien
| Type | Annonces | Prix médian | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|
| Maison | 2299 | 239 000 € | 2 118 € |
| Terrain | 422 | 135 000 € | — |
| Appartement | 215 | 249 000 € | 2 992 € |
| Maison de vacances | 146 | 107 500 € | 2 167 € |
Prix médian par province
| Province | Annonces | Maison (médian) | Appartement (médian) |
|---|---|---|---|
| Flandre-Occidentale | 384 | 279 000 € | 299 000 € |
| Anvers | 204 | 279 000 € | 290 000 € |
| Limbourg | 148 | 299 000 € | 349 000 € |
| Flandre-Orientale | 145 | 299 000 € | 270 000 € |
| Bruxelles | 141 | 1 240 € | 249 000 € |
| Anvers (ville) | 119 | 259 000 € | 236 500 € |
| Hainaut | 55 | 155 000 € | 350 000 € |
| Gand | 51 | 209 500 € | 236 000 € |
| Brabant flamand | 43 | 183 500 € | 231 500 € |
| Liège | 42 | 197 000 € | 198 000 € |
| Ostende | 41 | 225 000 € | 249 000 € |
| Namur | 37 | 148 000 € | 79 000 € |
| Liège (ville) | 30 | 2 425 € | 117 500 € |
| Charleroi | 30 | 730 € | — |
| Bruges | 26 | 317 500 € | 279 000 € |
| Malines | 23 | 98 000 € | — |
| Turnhout | 22 | 295 000 € | 528 500 € |
| Luxembourg | 20 | 2 450 € | 247 000 € |
| Hasselt | 20 | 119 500 € | 310 000 € |
| Genk | 19 | 255 000 € | 144 500 € |
| Maasmechelen | 16 | 470 000 € | 349 000 € |
| Louvain | 14 | 124 500 € | 259 000 € |
| Tournai | 12 | 165 000 € | — |
| Namur (ville) | 11 | 115 000 € | 95 000 € |
| Brabant wallon | 8 | 5 410 € | — |
Indicateur basé sur les prix demandés des annonces en ligne (et non les prix de vente signés). À titre informatif, ne constitue pas une estimation officielle.
